Поиск по базам системы
Поиск материалов
Поиск выполняется не по точному совпадению: учитывается морфология русского языка. Кавычки задают точную фразу, знак «*» — усечение слова.
Поиск в базе НИОКР
Найдено 6 записей
Выгружается вся найденная выборка (6 записей), а не текущая страница
| Номер контракта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Оценка влияния приведённой интенсивности движения на межремонтные срокиОтчёт | 2021 | № 0092/19-НИР | 22.05.2019 | МАДИ | А-09833 |
| Исследование долговечности мостовых сооружений в северной климатической зонеОтчёт | 2022 | № 0155/20-НИР | 27.03.2020 | СибАДИ | А-10744 |
| Разработка требований к применению модифицированных битумных вяжущих в верхних слоях покрытияНаучно-технический документ | 2023 | № 0288/21-НИР | 03.06.2021 | ФАУ «РОСДОРНИИ» | А-11902 |
| Методика оценки остаточного ресурса асфальтобетонных покрытий по данным диагностикиНаучно-технический документ | 2024 | № 0410/24-НИР | 14.02.2022 | ФАУ «РОСДОРНИИ» | А-12480 |
| Цифровая модель управления жизненным циклом объектов дорожного хозяйстваНаучно-технический документ | 2024 | № 0463/22-НИР | 18.04.2022 | ФАУ «РОСДОРНИИ» | А-12655 |
| Разработка устройства непрерывного контроля плотности слоёв основания дорожной одеждыПатент | 2025 | № 0501/23-ОКР | 11.09.2023 | МАДИ | А-13188 |
Показаны 1–6 из 6