Поиск по базам системы
Поиск материалов
Поиск выполняется не по точному совпадению: учитывается морфология русского языка. Кавычки задают точную фразу, знак «*» — усечение слова.
Найдено 5 записей
Выгружается вся найденная выборка (5 записей), а не текущая страница
| Номер | ||||
|---|---|---|---|---|
| РИД-0764 | Способ диагностики мостовых сооружений акустическим методом | Изобретение | 2021 | СибАДИ |
| РИД-0810 | База данных результатов диагностики федеральных автомобильных дорог | База данных | 2022 | ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» |
| РИД-0902 | Цифровая модель управления жизненным циклом объектов дорожного хозяйства | База данных | 2024 | ФАУ «РОСДОРНИИ» |
| РИД-0871 | Программа расчёта остаточного ресурса нежёстких дорожных одежд | Программа для ЭВМ | 2024 | ФАУ «РОСДОРНИИ» |
| РИД-0655 | Устройство контроля плотности слоя основания дороги | Полезная модель | 2025 | МАДИ |
Показаны 1–5 из 5